Cuiabá é a única capital do Brasil que vende o litro do etanol abaixo de R$ 3, conforme um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), na última semana. A pesquisa foi realizada em postos de 24 estados e do Distrito Federal, entre os dias 21 a 27 de janeiro. O preço médio de revenda na capital mato-grossense ficou na casa de R$ 2,81.
De acordo com a Agência, há registro de pessoas que já encontraram o litro do etanol abaixo de R$ 2,80 em Cuiabá. Em Porto Velho (RO), o litro do combustível é comercializado em média a R$ 4,83. Já em Rio Branco (AC), o litro é vendido a R$ 4,62.
Confira abaixo a lista do valor cobrado no etanol:
Preço do etanol nos estados
ESTADO | PREÇO DO ETANOL |
1° MATO GROSSO | R$ 2,81 |
2° MATO GROSSO DO SUL | R$ 3,08 |
3° SÃO PAULO | R$ 3,21 |
4° MINAS GERAIS | R$ 3,26 |
5° DESTRITO FEDERAL | R$ 3,49 |
6° TOCANTINS | R$ 3,63 |
7° ALAGOAS | R$ 3,64 |
8° PARAÍBA | R$ 3,67 |
9° RIO DE JANEIRO | R$ 3,75 |
10° PERNAMBUCO | R$ 3,77 |
11° MARANHÃO | R$ 3,83 |
12° ESPÍRITO SANTO | R$ 3,85 |
13° GOIÁS | R$ 3,86 |
14° PIAUÍ | R$ 3,92 |
15° PARANÁ | R$ 3,95 |
16° CEARÁ | R$ 3,95 |
17° PARÁ | R$ 3,96 |
18° SERGIPE | R$ 3,98 |
19° RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4,02 |
20° AMAZONAS | R$ 4,02 |
21° BAHIA | R$ 4,08 |
22° RIO GRANDE DO SUL | R$ 4,16 |
23° ACRE | R$ 4,62 |
24° RONDONÔNIA | R$ 4,83 |
25° RORAIMA | R$ 4,84 |
FONTE/CRÉDITOS: G1 MT
Comentários: